Make Smaller Bitcoin Buys with Kraken’s New Updated Order Minimums

As part of our continued effort to make Kraken the world’s best place to trade crypto, we have adjusted minimum order sizes to better reflect asset prices.
We believe these new minimum order sizes will accommodate investors and active traders who trade in small amounts, and that these adjustments will boost speed and reliability for all users.
Which assets are affected?
Order minimums are determined by the base currency (or asset), which is the left currency in each trading pair. Pairs with the same base currency have the same order minimum.
Asset (Base) | Asset Name | Current Minimum (Base) | New Minimum (Base) |
BCH | Bitcoin Cash | 0.000002 | 0.025 |
ADA | Cardano | 1 | 50 |
QTUM | Qtum | 0.1 | 5 |
OMG | OmiseGo | 10 | 5 |
SC | SiaCoin | 5000 | 2000 |
PAXG | PAX Gold | 0.01 | 0.005 |
XBT | Bitcoin | 0.002 | 0.001 |
ICX | Icon | 50 | 20 |
Can I see the full list of affected trading pairs?
Pair | Current | NEW |
BCH/USD | 0.000002 | 0.025 |
BCH/XBT | 0.000002 | 0.025 |
BCH/USDT | 0.000002 | 0.025 |
BCH/GBP | 0.000002 | 0.025 |
BCH/AUD | 0.000002 | 0.025 |
BCH/ETH | 0.000002 | 0.025 |
BCH/EUR | 0.000002 | 0.025 |
ADA/ETH | 1 | 50 |
ADA/USD | 1 | 50 |
ADA/EUR | 1 | 50 |
ADA/XBT | 1 | 50 |
QTUM/XBT | 0.1 | 5 |
QTUM/USD | 0.1 | 5 |
QTUM/EUR | 0.1 | 5 |
QTUM/ETH | 0.1 | 5 |
OMG/EUR | 10 | 5 |
OMG/USD | 10 | 5 |
OMG/ETH | 10 | 5 |
OMG/XBT | 10 | 5 |
SC/ETH | 5000 | 2000 |
SC/EUR | 5000 | 2000 |
SC/USD | 5000 | 2000 |
SC/XBT | 5000 | 2000 |
PAXG/ETH | 0.01 | 0.005 |
PAXG/EUR | 0.01 | 0.005 |
PAXG/USD | 0.01 | 0.005 |
PAXG/XBT | 0.01 | 0.005 |
XBT/GBP | 0.002 | 0.001 |
XBT/EUR | 0.002 | 0.001 |
XBT/CAD | 0.002 | 0.001 |
XBT/USDT | 0.002 | 0.001 |
XBT/USDC | 0.002 | 0.001 |
XBT/DAI | 0.002 | 0.001 |
XBT/CHF | 0.002 | 0.001 |
XBT/AUD | 0.002 | 0.001 |
XBT/USD | 0.002 | 0.001 |
XBT/JPY | 0.002 | 0.001 |
ICX/ETH | 50 | 20 |
ICX/EUR | 50 | 20 |
ICX/USD | 50 | 20 |
ICX/XBT | 50 | 20 |
Photo by André François McKenzie on Unsplash